Typologies des logements et prestations
Les appartements aux lignes contemporaines sont composés de grandes pièces largement éclairées par la lumière naturelle.
Aux rez-de-chaussée, les appartements bénéficient de prolongements extérieurs privatifs principalement orientés sud-ouest.
Aux premiers étages, les logements sont pour la plupart articulés autour d’une grande loggia extérieure couverte. Dans les combles, les appartements profitent de volumes généreux sous les toitures ainsi que de grandes terrasses couvertes disposées sous les lucarnes orientées sud-ouest.
La construction est conçue dans un souci de confort et d’utilisation rationnelle de l’énergie. Le standard de qualité HPE (Haute Performance Énergétique) étant synonyme de faible consommation d’énergie dont une part conséquente sera renouvelable.
Un descriptif de construction détaillé est disponible.
Prendre contactListe des appartements
Nombre de pièces :
- 2.5P
- 3P
- 3.5P
- 4P
- 5P
- 6P
- Légendes :
- Disponible
- Réservé
- Vendu
Lot | Pièces | Étage | Surface PPE | Loggia | Jardin | PPE m² pondérés | Cave fermée | Places de parking | Prix (CHF) | Statut | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A1 | ||||||||||||
A101-4.04 | 4P | Rez-de-chaussée | 100m² | --- | 32m² | 106m² | 8m² | N°1 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
A102-5.04 | 3P | 1er étage | 77m² | --- | --- | 77m² | 5m² | N°3 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
A103-5.03 | 4P | 1er étage | 100m² | --- | --- | 100m² | 7.5m² | N°2 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
A104-6.02 | 3P | Combles | 74m² | --- | --- | 74m² | 5m² | N°5 | CHF 725'000.00 | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
A105-6.01 | 3.5P | Combles | 96m² | --- | --- | 96m² | 5m² | N°4 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
Bâtiment A2 | ||||||||||||
A201-3.04 | 5P | Rez-de-chaussée | 140m² | --- | 54m² | 151m² | 7m² | N°24 | N°25 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
A202-4.03 | 5P | 1er étage | 125m² | 10m² | --- | 130m² | 7m² | N°14 | CHF 1'325'000.00 | Disponible | Téléchargez le plan | ![]() |
A203-4.02 | 5P | 1er étage | 130m² | 10m² | --- | 135m² | 7m² | N°15 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
A204-5.02 | 4P | Combles | 114m² | 11m² | --- | 119m² | 7m² | N°26 | CHF 1'230'000.00 | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
A205-5.01 | 4P | Combles | 116m² | 11m² | --- | 121m² | 7m² | N°23 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
Bâtiment B | ||||||||||||
B01-3.05 | 5P | Rez-de-chaussée | 140m² | --- | 115m² | 163m² | 9m² | N°17 | N°18 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
B02-4.06 | 5P | Rez-de-chaussée sup. | 130m² | 10m² | 30m² | 141m² | 7m² | N°20 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
B03-4.07 | 5P | 1er étage | 130m² | 10m² | --- | 135m² | 9m² | N°21 | N°22 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
B04-5.06 | 4P | Combles | 118m² | 11m² | --- | 124m² | 7m² | N°19 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
B05-5.05 | 4P | Combles | 116m² | 11m² | --- | 121m² | 7m² | N°16 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
Bâtiment C | ||||||||||||
C01-2.02 | 2.5P | Rez-de-chaussée | 71m² | --- | 72m² | 85m² | 6m² | N°6 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
C02-2.01 | 5P | Rez-de-chaussée | 140m² | --- | 392m² | 188m² | 7m² | N°12 | N°13 | CHF 1'850'000.00 | Disponible | Téléchargez le plan | ![]() |
C03-3.02 | 5P | 1er étage | 130m² | 10m² | --- | 135m² | 6m² | N°7 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
C04-3.01 | 5P | 1er étage | 130m² | 10m² | --- | 135m² | 6m² | N°10 | N°11 | --- | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
C05-4.01 | 6P | Combles | 251m² | 22m² | --- | 261m² | 9m² | N°8 | N°9 | CHF 2'520'000.00 | Vendu | Téléchargez le plan | ![]() |
Places de parking en sus. Une à deux places de parking par appartement (CHF 40'000.- / place)